ООО СЗПК «Пласт-Металл ПРО»
Кассеты-пластины в прямоугольном корпусе для больших расходов.

Шумоглушитель устанавливается на нагнетании и всасывании вентилятора для снижения аэродинамического шума, передаваемого по воздуховоду и излучаемого выбросом в атмосферу.
Звукопоглощающий материал — базальтовое или стеклянное волокно в перфорированной полипропиленовой обойме, изолированной от агрессивной среды сплошной PP-мембраной.
Стандартные длины 600, 900 и 1200 мм; эффективность снижения шума 10–20 дБ в октавных полосах 250–4000 Гц.
PP (полипропилен)
рабочая температура до +80 °C, стойкость к кислотам, щелочам и растворам солей
PPs (трудногорючий)
группа горючести Г1, до +80 °C — для систем с требованиями пожарной безопасности
PVC (поливинилхлорид)
до +60 °C, повышенная стойкость к окислителям и хлорсодержащим средам
PE (полиэтилен)
до +60 °C, стойкость к плавиковой кислоте и абразивным средам



Выберите исполнение — артикулы и таблица пересчитываются под выбранный тип.
Оба торца с фланцами. Стандартное разъёмное исполнение: участок демонтируется без резки.
Типоразмерный ряд привязан к диапазону исполнения. Масса — расчётная, по развёртке корпуса с коэффициентом 1,15 на фланцы, рёбра и элементы привода. Площадь наружной поверхности приведена для расчёта монтажа и окраски. Артикул приведён в базовом исполнении «фланец-фланец». Для другого вида соединения в конце артикула ставится слово: РАСТРУБ, ФЛАНЕЦ-РАСТРУБ, ФЛАНЕЦ или СВОБОДНЫЙ.
Нажмите на строку, чтобы открыть карточку изделия с этим типоразмером. Заголовки колонок сортируют ряд. Найдено позиций: 18 из 18.
| Количество | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.100x100-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 100×100 | 3 | 0,5 | 0,15 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.150x150-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 150×150 | 3 | 0,8 | 0,26 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.200x150-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 200×150 | 3 | 1,0 | 0,34 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.200x200-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 200×200 | 3 | 1,2 | 0,39 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.250x200-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 250×200 | 4 | 2,0 | 0,49 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.300x200-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 300×200 | 4 | 2,5 | 0,60 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.300x300-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 300×300 | 4 | 2,9 | 0,71 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.400x250-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 400×250 | 4 | 3,8 | 0,92 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.400x400-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 400×400 | 4 | 4,7 | 1,13 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.500x300-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 500×300 | 4 | 5,4 | 1,31 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.500x500-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 500×500 | 4 | 6,8 | 1,63 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.600x400-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 600×400 | 6 | 11,6 | 1,86 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.630x500-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 630×500 | 6 | 13,5 | 2,18 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.800x500-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 800×500 | 6 | 18,7 | 2,99 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.800x630-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 800×630 | 6 | 20,5 | 3,29 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.1000x500-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 1000×500 | 8 | 34,3 | 4,14 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.1000x800-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 1000×800 | 8 | 41,1 | 4,95 | по запросу | 1 | |
| СЗПК.ВП.ШМГ.ПЛ.1250x1000-ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ | 1250×1000 | 10 | 77,4 | 7,44 | по запросу | 1 |
Ряды выполнены по номинальным размерам ГОСТ 24751 и ГОСТ Р ЕН 1505/1506. Масса — расчётная, с учётом раструбов и фланцев; площадь поверхности приведена для расчёта монтажа и окраски.
Укажите типоразмер, расход воздуха, характеристику среды и количество. Проверим исходные данные и сообщим срок подготовки расчёта.