9.1 КНС в корпусе SVT
Канализационные насосные станции в корпусе SVT
КНС из полиэтилена в корпусе SVT для подземного размещения.

Типоразмерный ряд
| Модель | D, мм | H, мм | Q, м³/ч | H, м | Qmax | Hmax | Насосы | P, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КНС 10-5 | 1300 | 2700 | 10 | 5 | 16 | 10 | 2 | 0.55 |
| КНС 10-10 | 1300 | 2700 | 10 | 10 | 20 | 14 | 2 | 0.75 |
| КНС 10-15 | 1300 | 2900 | 10 | 15 | 24 | 19 | 2 | 1.1 |
| КНС 15-10 | 1300 | 2900 | 15 | 10 | 24 | 19 | 2 | 1.1 |
| КНС 15-15 | 1300 | 2900 | 15 | 15 | 26 | 21 | 2 | 1.5 |
| КНС 20-10 | 1300 | 2900 | 20 | 10 | 30 | 16 | 2 | 2.2 |
| КНС 20-15 | 1300 | 2900 | 20 | 15 | 30 | 18 | 2 | 2.2 |
| КНС 10-20 | 1300 | 2900 | 10 | 20 | 20 | 25 | 2 | 2.2 |
| КНС 15-20 | 1300 | 2900 | 15 | 20 | 21 | 25 | 2 | 2.2 |
| КНС 15-25 | 1500 | 3000 | 15 | 25 | 21 | 30 | 2 | 3 |
| КНС 20-20 | 1500 | 2800 | 20 | 20 | 30 | 25 | 2 | 3 |
| КНС 20-25 | 1500 | 3200 | 20 | 25 | 30 | 30 | 2 | 4 |
| КНС 25-10 | 1500 | 3200 | 25 | 10 | 32 | 15 | 2 | 1.5 |
| КНС 25-20 | 1500 | 3200 | 25 | 20 | 32 | 25 | 2 | 3 |
| КНС 15-30 | 1300 | 3000 | 15 | 30 | 21 | 38 | 2 | 4 |
| КНС 25-25 | 1500 | 3300 | 25 | 25 | 32 | 30 | 2 | 5.5 |
| КНС 30-15 | 1500 | 3400 | 30 | 15 | 35 | 23 | 2 | 3 |
| КНС 20-30 | 1500 | 3200 | 20 | 30 | 30 | 35 | 2 | 4 |
| КНС 15-40 | 1500 | 3100 | 15 | 40 | 21 | 45 | 2 | 5.5 |
| КНС 40-10 | 1500 | 3400 | 40 | 10 | 52 | 15 | 2 | 2.2 |
| КНС 25-30 | 1500 | 3300 | 25 | 30 | 32 | 34 | 2 | 5.5 |
| КНС 30-20 | 1500 | 3400 | 30 | 20 | 38 | 29 | 2 | 5.5 |
| КНС 30-25 | 1500 | 3400 | 30 | 25 | 38 | 29 | 2 | 5.5 |
| КНС 30-10 | 1500 | 3400 | 30 | 10 | 40 | 15 | 2 | 2.2 |
| КНС 40-15 | 1500 | 3400 | 40 | 15 | 50 | 19 | 2 | 4 |
| КНС 40-20 | 1500 | 3400 | 40 | 20 | 50 | 25 | 2 | 5.5 |
| КНС 25-35 | 1500 | 3300 | 25 | 35 | 32 | 39 | 2 | 7.5 |
| КНС 50-15 | 1500 | 3700 | 50 | 15 | 55 | 30 | 2 | 5.5 |
| КНС 50-10 | 1500 | 3400 | 50 | 10 | 62 | 15 | 2 | 4 |
| КНС 60-10 | 2000 | 3600 | 60 | 10 | 80 | 16 | 2 | 4 |
| КНС 70-10 | 2000 | 3650 | 70 | 10 | 95 | 16 | 2 | 5.5 |
| КНС 60-15 | 2000 | 3700 | 60 | 15 | 80 | 22 | 2 | 5.5 |
| КНС 70-15 | 2000 | 3700 | 70 | 15 | 85 | 25 | 2 | 5.5 |
| КНС 80-10 | 2000 | 3650 | 80 | 10 | 95 | 20 | 2 | 7.5 |
| КНС 80-15 | 2000 | 3650 | 80 | 15 | 95 | 20 | 2 | 7.5 |
| КНС 50-25 | 2000 | 3600 | 50 | 25 | 65 | 30 | 2 | 7.5 |
| КНС 60-20 | 2000 | 3550 | 60 | 20 | 85 | 28 | 2 | 7.5 |
| КНС 50-20 | 2000 | 3600 | 50 | 20 | 60 | 25 | 2 | 7.5 |
Изготовление КНС нестандартных размеров — по запросу. Свяжитесь с нами для расчёта.
Особенности конструкции
- Корпус из полиэтилена — высокая прочность и коррозионная стойкость
- Подземное размещение, устойчивость к грунтовым водам и давлению грунта
- Диаметр корпуса от 1300 до 1500 мм, глубина заложения до 10 м
- Комплектация погружными насосами (Grundfos, Wilo, KSB)
- Шкаф управления с датчиками уровня, защита от сухого хода
- Вентиляция, обратные клапаны, направляющие для насосов
- 38 типоразмеров — от компактных бытовых до промышленных станций
Технические характеристики
Конструкция
Цилиндрический корпус из полиэтилена с усиленными рёбрами жёсткости. Днище плоское или коническое.
Материал
Полиэтилен — не подвержен коррозии, расчётный срок службы по условиям эксплуатации.
Комплектация
2 погружных насоса (1 рабочий + 1 резервный), запорная арматура, обратные клапаны, люк, вентиляция.
Заказать КНС в корпусе SVT
Оставьте заявку. Расчёт в срок, согласованный после проверки исходных данных.
