Раздел 6.1.4
Вертикальная цилиндрическая ёмкость с конусным дном
Вертикальная цилиндрическая ёмкость с конусообразным дном для полного слива жидкости и осаждения взвесей. Конусная форма дна обеспечивает сбор осадка в нижней точке и его контролируемый отвод через донный патрубок.


Калькулятор подбора ёмкости
Рекомендованная модель: СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.1000
1 000 л · Ø940 мм · H 1 500 мм · PPC · Серый (RAL 7032)
Типоразмерный ряд — нажмите на строку, чтобы открыть карточку изделия
| Артикул | Объём, л | Ø, мм | H, мм | Стенка, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.1000 | 1 000 | 940 | 1 500 | 8 | 58 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.2000 | 2 000 | 1 330 | 1 500 | 8 | 90 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.3000 | 3 000 | 1 600 | 1 500 | 8 | 115 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.4000 | 4 000 | 1 600 | 2 000 | 10 | 176 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.5000 | 5 000 | 1 700 | 2 300 | 10 | 210 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.6000 | 6 000 | 1 850 | 2 300 | 10 | 234 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.8000 | 8 000 | 2 260 | 2 000 | 10 | 277 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.10000 | 10 000 | 2 350 | 2 350 | 12 | 390 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.12000 | 12 000 | 2 350 | 2 800 | 12 | 440 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.15000 | 15 000 | 2 350 | 3 500 | 12 | 517 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.20000 | 20 000 | 2 380 | 4 500 | 15 | 797 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.25000 | 25 000 | 2 370 | 5 700 | 15 | 960 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.30000 | 30 000 | 2 400 | 6 650 | 18 | 1 330 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.35000 | 35 000 | 3 050 | 4 800 | 18 | 1 362 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.40000 | 40 000 | 3 050 | 5 600 | 20 | 1 705 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.45000 | 45 000 | 3 050 | 6 200 | 20 | 1 848 |
| СЗПК.ЕВППКД.PPC.7032.50000 | 50 000 | 3 050 | 7 000 | 20 | 2 040 |
Описание
Вертикальная цилиндрическая ёмкость с конусным дном предназначена для процессов, требующих полного слива жидкости, сбора и отвода осадка. Конусообразная форма дна обеспечивает гравитационное осаждение взвешенных частиц в нижнюю точку с последующим контролируемым удалением через донный патрубок.
Особенности конструкции:
- Конусное дно — гравитационный сбор осадка и полный слив жидкости
- Донный патрубок — контролируемый отвод осадка
- Плоская крыша с люком для обслуживания
- Опорная рама — устойчивая установка на подготовленной площадке
- Материал: листовой полипропилен (ПП)
- Объём от 1 000 до 50 000 литров
Модельный ряд
| Артикул | Объём, л | Ø, мм | H, мм |
|---|---|---|---|
| СЗПК.ЕВПП-КД.1000 | 1 000 | 940 | 1 500 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.2000 | 2 000 | 1 330 | 1 500 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.3000 | 3 000 | 1 600 | 1 500 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.4000 | 4 000 | 1 600 | 2 000 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.5000 | 5 000 | 1 700 | 2 300 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.6000 | 6 000 | 1 850 | 2 300 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.8000 | 8 000 | 2 260 | 2 000 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.10000 | 10 000 | 2 350 | 2 350 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.12000 | 12 000 | 2 350 | 2 800 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.15000 | 15 000 | 2 350 | 3 500 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.20000 | 20 000 | 2 380 | 4 500 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.25000 | 25 000 | 2 370 | 5 700 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.30000 | 30 000 | 2 400 | 6 650 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.35000 | 35 000 | 3 050 | 4 800 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.40000 | 40 000 | 3 050 | 5 600 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.45000 | 45 000 | 3 050 | 6 200 |
| СЗПК.ЕВПП-КД.50000 | 50 000 | 3 050 | 7 000 |
Кликните на строку для перехода в карточку товара
Запросить расчёт
Оставьте заявку. Подготовим КП в срок, согласованный после проверки исходных данных.
