Прямоугольные вертикальные ёмкости в обрешётке
Вертикальная компоновка для минимального занимаемого пространства при высоких потолках. Объём от 500 до 25 000 литров.

Типоразмерный ряд
Материал
PPC
PE100
PPH
PPs
🌡 от −10 до +100 °C
Цвет
СерыйRAL 7032
НатуральныйRAL 9003
ГолубойRAL 5012
Расшифровка артикула
СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.500
СЗПК
КомпанияООО СЗПК «Пласт-Металл Про»ЕПОВ
ТипПрямоугольная вертикальная в обрешёткеPPC
МатериалЛистовой полипропилен блок-сополимер7032
ЦветСерый (RAL 7032)500
Объём, лОбъём в литрах
| Артикул | Объём, л | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.500 | 500 | 600 | 600 | 1400 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.1000 | 1 000 | 800 | 800 | 1600 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.1500 | 1 500 | 900 | 900 | 1900 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.2000 | 2 000 | 1000 | 1000 | 2000 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.3000 | 3 000 | 1100 | 1100 | 2500 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.4000 | 4 000 | 1200 | 1200 | 2800 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.5000 | 5 000 | 1300 | 1300 | 3000 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.6000 | 6 000 | 1400 | 1400 | 3100 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.8000 | 8 000 | 1500 | 1500 | 3600 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.10000 | 10 000 | 1600 | 1600 | 4000 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.15000 | 15 000 | 1800 | 1800 | 4700 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.20000 | 20 000 | 2000 | 2000 | 5000 | По запросу |
| СЗПК.ЕПОВ.PPC.7032.25000 | 25 000 | 2200 | 2200 | 5200 | По запросу |
Запросить расчёт
Оставьте заявку. Подготовим КП в срок, согласованный после проверки исходных данных.
