Конфигуратор ёмкостей
Выберите тип, модификацию и объём — конфигуратор соберёт артикул, толщину стенки, габариты, расчётную массу и площадь поверхности, а позицию можно сразу добавить в спецификацию.
Серый · RAL 7032Описание
Ёмкость полностью закрытая, крыша приварена к цилиндру. Люк Ø800 мм со съёмной крышкой на болтовом соединении.
Характеристики
Ориентация
Материал
Цвет корпуса
Модификация
Номинальный объём
Ваша конфигурация
СЗПК.ЕВПП.1000.GR
Площадь поверхности — 5.82 м² (для расчёта монтажа и окраски)
| Артикул | Объём, л | Ø, мм | H, мм | Стенка, мм | Масса, кг | S, м² | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗПК.ЕВПП.1000.GR | 1 000 | 940 | 1 500 | 8 | 51 | 5.82 | |
| СЗПК.ЕВПП.2000.GR | 2 000 | 1 330 | 1 500 | 8 | 79 | 9.05 | |
| СЗПК.ЕВПП.3000.GR | 3 000 | 1 600 | 1 500 | 8 | 100 | 11.56 | |
| СЗПК.ЕВПП.4000.GR | 4 000 | 1 600 | 2 000 | 10 | 153 | 14.07 | |
| СЗПК.ЕВПП.5000.GR | 5 000 | 1 700 | 2 300 | 10 | 183 | 16.82 | |
| СЗПК.ЕВПП.6000.GR | 6 000 | 1 850 | 2 300 | 10 | 203 | 18.74 | |
| СЗПК.ЕВПП.8000.GR | 8 000 | 2 260 | 2 000 | 10 | 241 | 22.22 | |
| СЗПК.ЕВПП.10000.GR | 10 000 | 2 350 | 2 350 | 12 | 339 | 26.02 | |
| СЗПК.ЕВПП.12000.GR | 12 000 | 2 350 | 2 800 | 12 | 382 | 29.35 | |
| СЗПК.ЕВПП.15000.GR | 15 000 | 2 350 | 3 500 | 12 | 450 | 34.51 | |
| СЗПК.ЕВПП.20000.GR | 20 000 | 2 380 | 4 500 | 15 | 693 | 42.54 | |
| СЗПК.ЕВПП.25000.GR | 25 000 | 2 370 | 5 700 | 15 | 835 | 51.26 | |
| СЗПК.ЕВПП.30000.GR | 30 000 | 2 400 | 6 650 | 18 | 1 157 | 59.19 | |
| СЗПК.ЕВПП.35000.GR | 35 000 | 3 050 | 4 800 | 18 | 1 184 | 60.61 | |
| СЗПК.ЕВПП.40000.GR | 40 000 | 3 050 | 5 600 | 20 | 1 482 | 68.27 | |
| СЗПК.ЕВПП.45000.GR | 45 000 | 3 050 | 6 200 | 20 | 1 607 | 74.02 | |
| СЗПК.ЕВПП.50000.GR | 50 000 | 3 050 | 7 000 | 20 | 1 774 | 81.69 |
Масса и площадь — расчётные, для предварительной оценки логистики и монтажа.
