Раздел 6.2.2
Горизонтальная цилиндрическая ёмкость — стандартная на высоких ложементах
Ёмкости из полипропилена (ПП) цилиндрические горизонтальные с плоской крышей и плоским дном на высоких ложементах.


Калькулятор подбора ёмкости
1 000 л50 000 л
Материал
🌡 от −10 до +100 °CПолипропилен-блоккополимер
Цвет
Рекомендованная модель: СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.1000
1 000 л · Ø940 мм · L 1 500 мм · PPC · Серый (RAL 7032)
Типоразмерный ряд — нажмите на строку, чтобы открыть карточку изделия
| Артикул | Объём, л | Ø, мм | L, мм | Стенка, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.1000 | 1 000 | 940 | 1 500 | 8 | 56 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.2000 | 2 000 | 1 330 | 1 500 | 8 | 86 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.3000 | 3 000 | 1 600 | 1 500 | 8 | 110 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.4000 | 4 000 | 1 600 | 2 000 | 10 | 168 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.5000 | 5 000 | 1 700 | 2 300 | 10 | 201 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.6000 | 6 000 | 1 850 | 2 300 | 10 | 224 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.8000 | 8 000 | 2 260 | 2 000 | 10 | 265 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.10000 | 10 000 | 2 350 | 2 350 | 12 | 373 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.12000 | 12 000 | 2 350 | 2 800 | 12 | 421 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.15000 | 15 000 | 2 350 | 3 500 | 12 | 495 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.20000 | 20 000 | 2 380 | 4 500 | 15 | 762 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.25000 | 25 000 | 2 370 | 5 700 | 15 | 918 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.30000 | 30 000 | 2 400 | 6 650 | 18 | 1 272 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.35000 | 35 000 | 3 050 | 4 800 | 18 | 1 303 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.40000 | 40 000 | 3 050 | 5 600 | 20 | 1 631 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.45000 | 45 000 | 3 050 | 6 200 | 20 | 1 768 |
| СЗПК.ЕГППЛВС.PPC.7032.50000 | 50 000 | 3 050 | 7 000 | 20 | 1 951 |
Описание
Горизонтальная цилиндрическая ёмкость с плоской крышей и плоским дном на высоких ложементах из листового полипропилена. Предназначена для хранения и транспортировки воды, химических реагентов и технических жидкостей. Высокие ложементы обеспечивают удобный доступ к нижним штуцерам и упрощают обвязку трубопроводами.
Особенности конструкции:
- Горизонтальное исполнение — минимальная высота, удобство размещения
- Высокие ложементы — удобный доступ к нижним штуцерам и дренажу
- Плоская крыша и плоское дно — простота монтажа штуцеров
- Цилиндрическая форма — равномерное распределение давления
- Люк в верхней части — доступ для обслуживания и заполнения
- Материал: листовой полипропилен (ПП)
- Объём от 1 000 до 50 000 литров
Модельный ряд
| Артикул | Объём, л | Ø, мм | L, мм |
|---|---|---|---|
| СЗПК.ЕГППЛВ.1000 | 1 000 | 940 | 1 500 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.2000 | 2 000 | 1 330 | 1 500 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.3000 | 3 000 | 1 600 | 1 500 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.4000 | 4 000 | 1 600 | 2 000 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.5000 | 5 000 | 1 700 | 2 300 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.6000 | 6 000 | 1 850 | 2 300 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.8000 | 8 000 | 2 260 | 2 000 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.10000 | 10 000 | 2 350 | 2 350 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.12000 | 12 000 | 2 350 | 2 800 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.15000 | 15 000 | 2 350 | 3 500 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.20000 | 20 000 | 2 380 | 4 500 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.25000 | 25 000 | 2 370 | 5 700 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.30000 | 30 000 | 2 400 | 6 650 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.35000 | 35 000 | 3 050 | 4 800 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.40000 | 40 000 | 3 050 | 5 600 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.45000 | 45 000 | 3 050 | 6 200 |
| СЗПК.ЕГППЛВ.50000 | 50 000 | 3 050 | 7 000 |
Кликните на строку для перехода в карточку товара
Запросить расчёт
Оставьте заявку. Подготовим КП в срок, согласованный после проверки исходных данных.
